Abril de 2016

Solar Calc
Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 60mm
Método:  Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader

DATA HORÁRIO NEBULOSIDADE SEEING GRUPOS – NORTE GRUPOS – SUL TOTAL DE GRUPOS MANCHAS – NORTE MANCHAS – SUL TOTAL DE MANCHAS WOLF CLASSIFICAÇÕES CV
2016.04.01 **:** UT 100,00% * * * * * * * * ** *
2016.04.02 _:_ UT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2016.04.03 11:38 UT 30,00% 3 1 1 2 2 1 3 23 Axx, Hhx 41
2016.04.04 _:_ UT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2016.04.05 10:49 UT 10,00% 3 2 0 2 5 0 5 25 Cao, Hrx 12
2016.04.06 10:57 UT 5,00% 2 1 0 1 4 0 4 14 Cai 9
2016.04.07 11:13 UT 5,00% 1 1 0 1 5 0 5 15 Dsc 34
2016.04.08 11:31 UT 5,00% 2 2 0 2 3 0 3 23 Hhx, Bxo 42
2016.04.09 11:10 UT 5,00% 1 1 0 1 3 0 3 13 Hhx 40
2016.04.10 11:12 UT 5,00% 3 1 0 1 5 0 5 15 Hhx 40
2016.04.11 11:05 UT 5,00% 3 2 0 2 10 0 10 30 Hhx, Bxo 42
2016.04.12 11:16 UT 5,00% 3 2 0 2 6 0 6 26 Hhx, Hrx 44
2016.04.13 10:58 UT 5,00% 1 2 0 2 12 0 12 32 Hhx, Axx 41
2016.0414 10:26 UT 5,00% 1 1 0 1 12 0 12 22 Hhx 40
2016.04.15 10:32 UT 5,00% 1 1 0 1 10 0 10 20 Hhx 40
2016.04.16 10:32 UT 5,00% 1 3 0 3 8 0 8 38 Axx, Hhx, Axx 42
2016.04.17 14:45 UT 20,00% 3 2 0 2 2 0 2 22 Axx, Hhx 41
2016.04.18 10:55 UT 5,00% 2 2 0 2 3 0 3 23 Hsx, Hhx 50
2016.04.19 10:44 UT 5,00% 1 2 0 2 3 0 3 23 Cso, Hhx 51
2016.04.20 10:46 UT 20,00% 2 1 1 2 1 1 2 22 Hsx, Hrx 14
2016.04.21 12:00 UT 40,00% 1 1 1 2 1 1 2 22 Hsx, Hrx 14
2016.04.22 _:_UT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2016.04.23 11:15UT 5,00% 3 0 1 1 0 1 1 11 Hsx 10
2016.04.24 12:52 UT 5,00% 3 1 1 2 3 1 4 24 Hsx, Cro 15
2016.04.25 10:25 UT 5,00% 1 1 2 3 2 2 4 34 Hrx, Hsx, Bxo 16
2016.04.26 11:01 UT 30,00% 2 2 1 3 2 1 3 33 Hrx, Hrx, Hsx 18
2016.04.27 10:35 UT 10,00% 2 2 3 5 8 8 16 76 Dsi, Hax, Axx, Hsx, Bxo 48
2016.04.28 **:** UT 100,00% * * * * * * * * ** *
2016.04.29 **:** UT 100,00% * * * * * * * * ** *
2016.04.30 **:** UT 100,00% * * * * * * * * ** *
 



Nenhum comentário:

Postar um comentário